El año 2020 comienza con los embalses a un 56,6% de su capacidad total. Pese a que en la última semana no ha habido precipitaciones importantes, se han recogido 509 hectómetros cúbicos, que sumados a las lluvias del último mes han permitido que las reservas se eleven hasta los 31.487 hectómetros, cerca de la media de la última década



La reserva hidráulica española está al 56,6% de su capacidad total ya que los embalses almacenan actualmente 31.487 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, al aumentar en la última semana en 509 hectómetros cúbicos (el 0,92% de la capacidad total actual de los embalses).
Esta semana, las precipitaciones han sido prácticamente nulas en toda España. La máxima se ha producido en Santiago de Compostela, con 11,3 litros por metro cuadrado (l/m2).


Por ámbitos, en el Cantábrico Oriental la reserva se encuentra al 89%; en el Cantábrico Occidental, al 89%; en Miño-Sil, al 89,3%; en Galicia Costa, al 90,4%; en las Cuencas internas del País Vasco, al 100%; en el Duero, al 69,3%; en el Tajo, al 48,9%; en el Guadiana, al 40,5%; y en Tinto, Odiel y Piedras, al 75,5%.
Mientras, en Guadalete-Barbate está al 49,5%; en Guadalquivir, al 45%; en la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 49,6%; en el Segura, al 34,2%; en el Júcar, al 40%; en el Ebro, al 79,5%; y en las Cuencas internas de Cataluña, al 64,1%.
Situación cuenca por cuenca
AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
Cantábrico Oriental | 73 | 65 | 55 | 60 |
Cantábrico Occidental | 518 | 461 | 320 | 347 |
Miño-Sil | 3.030 | 2.705 | 1.643 | 1.733 |
Galicia Costa | 684 | 618 | 507 | 430 |
Cuencas internas del País Vasco | 21 | 21 | 16 | 17 |
Duero | 7.507 | 5.200 | 4.084 | 4.086 |
Tajo | 11.056 | 5.401 | 5.813 | 5.399 |
Guadiana | 9.261 | 3.751 | 4.966 | 5.805 |
Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 173 | 191 | 183 |
Guadalete-Barbate | 1.651 | 818 | 1.071 | 1.107 |
Guadalquivir | 8.113 | 3.653 | 4.353 | 5.219 |
Vertiente Atlántica | 42.143 | 22.866 | 23.019 | 24.386 |
Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 582 | 778 | 673 |
Segura | 1.140 | 390 | 269 | 480 |
Júcar | 2.846 | 1.139 | 1.151 | 1.304 |
Ebro | 7.642 | 6.076 | 5.215 | 4.769 |
Cuencas internas de Cataluña | 677 | 434 | 608 | 506 |
Vertiente Mediterránea | 13.479 | 8.621 | 8.021 | 7.732 |
Total peninsular | 55.622 | 31.487 | 31.040 | 32.118 |
